すすんで考え学び合う<知>
週6日制の導入でゆとりある授業時数
- 低学年からの徹底反復学習
 - 電子黒板やコンピュータを活用したICT教育
 - 1年生からのオンライン英会話
 - 日新館タイム(学校指定科目)の活用
 - 難関私立中学校受験対策
 
              まっすぐな心で人と向き合う<徳>
数多くの体験を通して豊かな心を育む
- 道徳の時間を中心とした道徳教育
 - 一人一役の係活動
 - 授業開始終了時のあいさつの徹底
 - もくもく掃除
 - 毎日のブックタイムを利用した読書指導
 - 年間を通した農業体験学習
 
              いつでも元気いっぱい活動する<体>
確かな学力を支えるペース
たくましい体づくり
- チャレンジクライミング(年3回)
 - チャレンジキャンプ・スキー教室
 - スイミング教室(夏休み)
 - スケート教室(9月)
 - サーキットトレーニングとダンスを取り入れた体育の授業
 - 竹馬・フラフープなどの遊び
 
              ルールを守ってねばり強く取り組む<意>
日本文化体験と資格の取得
- 1年生から始める書道
 - 心と体を鍛える剣道
 - 礼儀と作法を学ぶ茶道
 - 資格の取得
(英語検定・漢字検定・算数/数学検定) - 校技としての百人一首
 
年間授業時数(公立との比較)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 6年間の差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 | 264 | 
| 344 | 350 | 280 | 297 | 227 | 227 | ||
| 社会 | 70 | 90 | 100 | 105 | 74 | ||
| 90 | 108 | 118 | 123 | ||||
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 283 | 
| 175 | 228 | 210 | 227 | 227 | 227 | ||
| 理科 | 90 | 105 | 105 | 105 | 69 | ||
| 105 | 123 | 123 | 123 | ||||
| 生活 | 102 | 105 | 35 | ||||
| 120 | 122 | ||||||
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 
| 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | ||
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 
| 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | ||
| 家庭 | 60 | 55 | 0 | ||||
| 60 | 55 | ||||||
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 0 | 
| 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | ||
| 外国語 | 70 | 70 | 0 | ||||
| 70 | 70 | ||||||
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 
| 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 
| 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 総合的な 学習の時間  | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | ||
| 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 外国語活動 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 35 | 0 | 0 | ||||
| 日新館T | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | 
| 合計 | 850 | 910 | 980 | 1015 | 1015 | 1015 | 935 | 
| 980 | 1050 | 1120 | 1190 | 1190 | 1190 | 
<黒字>は標準授業時数 <赤字>は本校授業時数及び差